| Fläche Total | 1‘258.26 ha |
| Acker, Wiese, Gewässer | 951.80 ha |
| Wald | 201.26 ha |
| Gebäude, Hofraum, Garten | 61.23 ha |
| Bahnen, Strassen | 43.93 ha |
| Höhe über Meer | 520 m ü. M. |
| Tiefster Punkt (Moos) | 500 m ü. M. |
| Höchster Punkt (Höhewald) | 685 m ü. M. |
Ettiswil in Zahlen
Gemeindegebiet
Bevölkerung
| Alter in Jahren | 0 - 19 | 24.1% |
| 20 - 39 | 25.3% | |
| 40 - 64 | 35.5% | |
| 65 - 84 | 13.3% | |
| 85+ | 1.8% |
Ausländeranteil: 12 %
Parteistärken
(bei den Kantonsratswahlen 2023)
| Die Mitte | 38.9 % |
| SVP | 24.2 % |
| FDP | 19.9 % |
| SP | 3.2 % |
| GLP | 2.6 % |
| Grüne | 2.4 % |
| Blanko | 8.8 % |

